注会CPA考试各科题型及分值分布

 时间:2026-04-27 16:33:00

1、会计: 单项选择题 12题 共24分; 多项选择题 10题 共20分; 综合题 4题 共56分; 

2、审计: 单项选择题 25题 共25分; 多项选择题 10题 共20分; 简答题 6题 共36分; 综合题 1题 共19分; 

3、财务成本管理: 单项选择题 14题 共21分; 多项选择题 12题 共24分; 计算分析题 5题 共40分; 综合题 1题 共15分;

4、税法: 单项选择题 24题 共24分; 多项选择题 14题 共21分; 计算问答题 4题 共24分; 综合题 2题 共31分; 

5、经济法: 单项选择题 24题 共24分; 多项选择题 14题 共21分; 案例分析题 8题 共55分;

6、公司战略与风险管理: 单项选择题 24题 共24分; 多项选择题 14题 共21分; 简答题 4题 共30分; 综合题 1题 共25分。

♡ 如此经验能对您有帮助,请点击下方{ 投票 },谢谢你的支持与鼓励!

  • 2020个税退税申请以后在哪查看进程?
  • 春秋航空APP如何添加外国人永久居留身份证信息
  • 摄像机拍摄会议注意要点
  • 新成立公司代理记账交接资料
  • 用友T3如何反月结
  • 热门搜索
    晋中旅游 黔西南旅游 世界旅游日是哪一天 汕尾红海湾旅游攻略 黄山旅游价格 迪庆旅游 澳洲个人旅游签证 大理旅游网 海南省旅游局 大理丽江旅游攻略